Programa Saúde na Escola (PSE) habilita municípios ao recebimento do incentivo financeiro no segundo ano do ciclo 2021/2022
6 de outubro de 2022
Compartilhe essa publicação
Ministério da Saúde publicou a PORTARIA GM/MS Nº 3.705, DE 3 DE OUTUBRO DE 2022, que habilita municípios e o Distrito Federal ao recebimento do incentivo financeiro para implementação das ações do Programa Saúde na Escola no segundo ano do ciclo 2021/2022 e destina recursos financeiros para os Municípios aderidos ao Programa Crescer Saudável que alcançaram as metas do Programa.
Trechos da Portaria:
Art. 1º Habilitar os municípios e Distrito Federal, descritos no anexo a esta Portaria, ao recebimento do incentivo financeiro para implementação das ações do Programa Saúde na Escola (PSE) no segundo ano do ciclo 2021/2022, conforme Portaria Interministerial nº 1.055/MS/MEC, de 25 de abril de 2017, e destinar recursos financeiros para os Municípios e Distrito Federal aderidos ao Programa Crescer Saudável que alcançaram as metas do Programa.
§ 1º O valor relativo aos municípios e Distrito Federal que fazem jus ao repasse financeiro referente ao Monitoramento do PSE ciclo 2021/2022, habilitados ao recebimento de 100% do valor repassado na adesão, encontra-se listado na coluna “Repasse financeiro referente ao Monitoramento do PSE ciclo 2021/2022” do anexo.
§ 2º O valor a ser transferido aos municípios e Distrito Federal que alcançaram as metas do Programa Crescer Saudável, está disposto na coluna “Repasse financeiro para as ações do Programa Crescer Saudável” do anexo.
§ 3º De acordo com o §3º do Art.12 da Portaria Interministerial nº 1.055 de 25 de abril de 2017, aos municípios que cumpriram as metas de monitoramento de ambos os programas, foram acrescidos o fator de multiplicação 1,5 a soma dos valores correspondentes aos programas.
§ 4º Diante dos desafios da implementação do PSE e do Programa Crescer Saudável no contexto da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) durante o período de monitoramento, também considerando o §3º do Art.12 da Portaria Interministerial nº 1.055 de 25 de abril de 2017, atribuiu-se os fatores de multiplicação que consideram a classificação do conjunto de indicadores relacionados com os impactos da Covid nos municípios, conforme listado listados na Portaria nº 377, de 22 de fevereiro de 2022. Desta forma, para efeito desta portaria foram considerados como perfil baixo – fator 1, perfil médio – fator 1,5, perfil alto – fator 2, disposto na coluna “Fator de multiplicação segundo perfil municipal da Portaria nº 377, de 22 de fevereiro de 2022”.
Art. 2º As ações dos Programas Saúde na Escola (PSE) e Crescer Saudável são monitoradas pelos sistemas de informação em saúde da Atenção Primária à Saúde.
Art. 3º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar R$ 82.190.324,96 (oitenta e dois milhões, cento e noventa mil trezentos e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos) da Funcional Programática 10.301.5019.219A – Piso de Atenção Primária à Saúde, no Plano Orçamentário PO – 000A – Incentivo para Ações Estratégicas.
Abaixo um recorte do anexo apenas com informações referentes aos municípios capixabas citados:
UF | Município | IBGE | Repasse financeiro referente ao Monitoramento do PSE ciclo 2021/2022 | Repasse financeiro para as ações do Programa Crescer Saudável | Fator de multiplicação segundo perfil municipal da Portaria Nº 377, de 22 de fevereiro de 2022 | Total |
ES | AFONSO CLÁUDIO | 320010 | R$ 8.676,00 | R$ 1.908,72 | 2 | R$ 21.169,44 |
ES | ALEGRE | 320020 | R$ 9.676,00 | R$ – | 2 | R$ 19.352,00 |
ES | ALFREDO CHAVES | 320030 | R$ – | R$ 867,60 | 1,5 | R$ 1.301,40 |
ES | ANCHIETA | 320040 | R$ 11.676,00 | R$ – | 2 | R$ 23.352,00 |
ES | APIACÁ | 320050 | R$ 6.676,00 | R$ – | 1,5 | R$ 10.014,00 |
ES | ARACRUZ | 320060 | R$ – | R$ 667,60 | 2 | R$ 1.335,20 |
ES | ATILIO VIVACQUA | 320070 | R$ – | R$ 520,56 | 1,5 | R$ 780,84 |
ES | BAIXO GUANDU | 320080 | R$ 9.676,00 | R$ – | 2 | R$ 19.352,00 |
ES | BARRA DE SÃO FRANCISCO | 320090 | R$ 6.676,00 | R$ 1.869,28 | 2 | R$ 25.635,84 |
ES | BOM JESUS DO NORTE | 320110 | R$ – | R$ 534,08 | 1,5 | R$ 801,12 |
ES | BREJETUBA | 320115 | R$ – | R$ 1.535,20 | 1 | R$ 1.535,20 |
ES | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 320120 | R$ 40.676,00 | R$ 3.254,08 | 2 | R$ 87.860,16 |
ES | CARIACICA | 320130 | R$ 63.676,00 | R$ 14.008,72 | 2 | R$ 233.054,16 |
ES | CASTELO | 320140 | R$ 9.676,00 | R$ – | 2 | R$ 19.352,00 |
ES | CONCEIÇÃO DA BARRA | 320160 | R$ – | R$ 1.467,60 | 2 | R$ 2.935,20 |
ES | CONCEIÇÃO DO CASTELO | 320170 | R$ – | R$ 307,04 | 1,5 | R$ 460,56 |
ES | DIVINO DE SÃO LOURENÇO | 320180 | R$ – | R$ 267,04 | 1,5 | R$ 400,56 |
ES | DOMINGOS MARTINS | 320190 | R$ 11.676,00 | R$ – | 2 | R$ 23.352,00 |
ES | DORES DO RIO PRETO | 320200 | R$ – | R$ 460,56 | 1 | R$ 460,56 |
ES | ECOPORANGA | 320210 | R$ – | R$ 700,56 | 2 | R$ 1.401,12 |
ES | GUAÇUÍ | 320230 | R$ – | R$ 640,56 | 2 | R$ 1.281,12 |
ES | GUARAPARI | 320240 | R$ 8.676,00 | R$ 2.255,76 | 2 | R$ 32.795,28 |
ES | IBITIRAMA | 320255 | R$ – | R$ 520,56 | 1,5 | R$ 780,84 |
ES | ICONHA | 320260 | R$ 5.676,00 | R$ 1.135,20 | 1 | R$ 6.811,20 |
ES | IRUPI | 320265 | R$ 8.676,00 | R$ 347,04 | 1,5 | R$ 13.534,56 |
ES | ITAGUAÇU | 320270 | R$ – | R$ 667,60 | 1,5 | R$ 1.001,40 |
ES | ITAPEMIRIM | 320280 | R$ – | R$ 313,52 | 2 | R$ 627,04 |
ES | ITARANA | 320290 | R$ – | R$ 801,12 | 1,5 | R$ 1.201,68 |
ES | JERÔNIMO MONTEIRO | 320310 | R$ 6.676,00 | R$ – | 1,5 | R$ 10.014,00 |
ES | JOÃO NEIVA | 320313 | R$ – | R$ 967,60 | 1,5 | R$ 1.451,40 |
ES | LARANJA DA TERRA | 320316 | R$ – | R$ 801,12 | 1 | R$ 801,12 |
ES | LINHARES | 320320 | R$ 27.676,00 | R$ – | 2 | R$ 55.352,00 |
ES | MARATAÍZES | 320332 | R$ – | R$ 2.028,16 | 2 | R$ 4.056,32 |
ES | MARECHAL FLORIANO | 320334 | R$ 8.676,00 | R$ 2.776,32 | 1,5 | R$ 25.767,72 |
ES | MIMOSO DO SUL | 320340 | R$ – | R$ 1.401,12 | 2 | R$ 2.802,24 |
ES | MUCURICI | 320360 | R$ 6.676,00 | R$ 1.068,16 | 1,5 | R$ 11.616,24 |
ES | MUQUI | 320380 | R$ – | R$ 1.908,72 | 1,5 | R$ 2.863,08 |
ES | NOVA VENÉCIA | 320390 | R$ 16.676,00 | R$ 1.334,08 | 2 | R$ 36.020,16 |
ES | PANCAS | 320400 | R$ 8.676,00 | R$ – | 1,5 | R$ 13.014,00 |
ES | PEDRO CANÁRIO | 320405 | R$ 8.676,00 | R$ 867,60 | 2 | R$ 19.087,20 |
ES | PIÚMA | 320420 | R$ – | R$ 467,04 | 2 | R$ 934,08 |
ES | PONTO BELO | 320425 | R$ 7.676,00 | R$ 921,12 | 1,5 | R$ 12.895,68 |
ES | PRESIDENTE KENNEDY | 320430 | R$ 9.676,00 | R$ 2.515,76 | 1,5 | R$ 18.287,64 |
ES | RIO NOVO DO SUL | 320440 | R$ 8.676,00 | R$ – | 1,5 | R$ 13.014,00 |
ES | SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 320480 | R$ 6.676,00 | R$ 1.468,72 | 1,5 | R$ 12.217,08 |
ES | SÃO MATEUS | 320490 | R$ – | R$ 1.767,60 | 2 | R$ 3.535,20 |
ES | SÃO ROQUE DO CANAÃ | 320495 | R$ – | R$ 921,12 | 1 | R$ 921,12 |
ES | SOORETAMA | 320501 | R$ – | R$ 587,04 | 1,5 | R$ 880,56 |
ES | VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 320506 | R$ 7.676,00 | R$ 1.074,64 | 1,5 | R$ 13.125,96 |
ES | VIANA | 320510 | R$ – | R$ 1.600,56 | 2 | R$ 3.201,12 |
ES | VILA VALÉRIO | 320517 | R$ – | R$ 667,60 | 1,5 | R$ 1.001,40 |
ES | VILA VELHA | 320520 | R$ 32.676,00 | R$ 5.881,68 | 2 | R$ 77.115,36 |
ES | VITÓRIA | 320530 | R$ 61.676,00 | R$ – | 2 | R$ 123.352,00 |
R$ 1.015.265,16 |